当前位置:
GLONASS >
星座状态
卫星编号 | 射频号 | 地面运控编号 | 北美防空编号 | 卫星类型 | 发射日期 | 启用日期 | 在轨运行天数 | 运行状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R01 | 01 | 730 | 36111 | GLO-M | 14.12.09 | 30.01.10 | 4194 | 正常 |
R02 | -4 | 747 | 39155 | GLO-M | 26.04.13 | 04.07.13 | 2966 | 正常 |
R03 | 05 | 744 | 37867 | GLO-M | 04.11.11 | 08.12.11 | 3533 | 正常 |
R04 | 06 | 759 | 44850 | GLO-M | 11.12.19 | 03.01.20 | 588 | 正常 |
R05 | 01 | 756 | 43508 | GLO-M | 17.06.18 | 29.08.18 | 1084 | 正常 |
R06 | -4 | 733 | 36112 | GLO-M | 14.12.09 | 24.01.10 | 4156 | 正常 |
R07 | 05 | 745 | 37868 | GLO-M | 04.11.11 | 18.12.11 | 3516 | 正常 |
R08 | 06 | 743 | 37869 | GLO-M | 04.11.11 | 20.09.12 | 3105 | 正常 |
R09 | -2 | 702 | 40315 | GLO-K | 01.12.14 | 15.02.16 | 1926 | 正常 |
R10 | -7 | 723 | 32395 | GLO-M | 25.12.07 | 22.01.08 | 4623 | 正常 |
R11 | -5 | 705 | 46805 | GLO-K | 25.10.20 | / | 0 | 测试 |
R12 | -1 | 758 | 44299 | GLO-M | 27.05.19 | 22.06.19 | 787 | 正常 |
R13 | -2 | 721 | 32393 | GLO-M | 25.12.07 | 08.02.08 | 4934 | 正常 |
R14 | -7 | 752 | 42939 | GLO-M | 22.09.17 | 16.10.17 | 1401 | 正常 |
R15 | 00 | 757 | 43687 | GLO-M | 03.11.18 | 27.11.18 | 994 | 正常 |
R16 | -1 | 736 | 37139 | GLO-M | 02.09.10 | 04.10.10 | 3902 | 正常 |
R17 | 04 | 751 | 41330 | GLO-M | 07.02.16 | 28.02.16 | 1986 | 正常 |
R18 | -3 | 754 | 39620 | GLO-M | 24.03.14 | 14.04.14 | 2674 | 正常 |
R19 | 03 | 720 | 32275 | GLO-M | 26.10.07 | 25.11.07 | 4985 | 正常 |
R20 | 02 | 719 | 32276 | GLO-M | 26.10.07 | 27.11.07 | 4979 | 正常 |
R21 | 04 | 755 | 40001 | GLO-M | 14.06.14 | 03.08.14 | 2559 | 正常 |
R22 | -3 | 735 | 36401 | GLO-M | 02.03.10 | 28.03.10 | 3900 | 正常 |
R23 | 03 | 732 | 36402 | GLO-M | 02.03.10 | 28.03.10 | 4130 | 正常 |
R24 | 02 | 760 | 45358 | GLO-M | 16.03.20 | 14.04.20 | 490 | 正常 |
发布时间:2021.08.17